花千骨手游妖神套装属性详解!(2)
进阶4
暴击率+6%
进阶5
吸血+2%
进阶6
伤害减免+1094
进阶7
暴击率+18%
进阶8
闪避率+20%
进阶9
伤害减免+2200
进阶10
火焰伤害+3150
装备名称 | 断念 | 部位 | 武器 | 套装 | 妖神 |
品质 | 红 | 资质 | 27 | ||
基础生命 | 759 | 基础攻击 | 147 | ||
4强化属性 | 伤害+30 | 24强化属性 | 伤害+152 | 44强化属性 | 伤害+275 |
64强化属性 | 伤害+383 | 84强化属性 | 伤害+523 | 119强化属性 | 伤害+614 |
149强化属性 | 伤害+735 | 元素属性 | 火焰 20%几率触发 | ||
进阶2 | 伤害+89 | 进阶3 | 生命+4615 | 进阶4 | 暴击伤害+7% |
进阶5 | 火焰触发几率+10% | 进阶6 | 伤害+1106 | 进阶7 | 暴击伤害+26% |
进阶8 | 吸血+3% | 进阶9 | 生命+25500 | 进阶10 | 火焰触发几率+10% |
装备名称 | 妖神洪荒履 | 部位 | 鞋子 | 套装 | 妖神 |
品质 | 红 | 资质 | 27 | ||
基础生命 | 1044 | 基础攻击 | 123 | ||
4强化属性 | 生命+304 | 24强化属性 | 生命+1548 | 44强化属性 | 生命+2626 |
64强化属性 | 生命+3994 | 84强化属性 | 生命+5097 | 119强化属性 | 生命+6446 以上就是小编为您带来的关于“花千骨手游妖神套装属性详解!(2)”的相关内容,希望这篇文章能够帮助到大家。 小福利:饿了么券在哪领?美团券在哪领?
更多内容请进《游戏资讯》专区>>>
tag:花千骨 相关内容
热点文章 |