调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本明细股票!
根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年6月10日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。指数样本调整名单和备选名单见下表。
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600000 | 浦发银行 | 600010 | 包钢股份 |
600050 | 中国联通 | 600111 | 北方稀土 |
600547 | 山东黄金 | 600346 | 恒力石化 |
601138 | 工业富联 | 600905 | 三峡能源 |
601336 | 新华保险 | 603799 | 华友钴业 |
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600029 | 南方航空 | 600085 | 同仁堂 |
600061 | 国投资本 | 600096 | 云天化 |
600118 | 中国卫星 | 600141 | 兴发集团 |
600315 | 上海家化 | 600188 | 兖矿能源 |
600352 | 浙江龙盛 | 600219 | 南山铝业 |
600511 | 国药股份 | 600906 | 财达证券 |
600606 | 绿地控股 | 600941 | 中国移动 |
600621 | 华鑫股份 | 601016 | 节能风电 |
601138 | 工业富联 | 601117 | 中国化学 |
601162 | 天风证券 | 601233 | 桐昆股份 |
601216 | 君正集团 | 601615 | 明阳智能 |
601229 | 上海银行 | 601636 | 旗滨集团 |
601236 | 红塔证券 | 603026 | 石大胜华 |
601698 | 中国卫通 | 603290 | 斯达半导 |
601933 | 永辉超市 | 605117 | 德业股份 |
603160 | 汇顶科技 | 688005 | 容百科技 |
603195 | 公牛集团 | 688036 | 传音控股 |
603658 | 安图生物 | 688180 | 君实生物-U |
上证380指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600072 | 中船科技 | 600064 | 南京高科 |
600141 | 兴发集团 | 600110 | 诺德股份 |
600188 | 兖矿能源 | 600435 | 北方导航 |
600219 | 南山铝业 | 600536 | 中国软件 |
600252 | 中恒集团 | 600586 | 金晶科技 |
600326 | 西藏天路 | 600916 | 中国黄金 |
600368 | 五洲交通 | 600927 | 永安期货 |
600388 | ST龙净 | 600955 | 维远股份 |
600420 | 国药现代 | 601138 | 工业富联 |
600466 | 蓝光发展 | 601216 | 君正集团 |
600565 | 迪马股份 | 601229 | 上海银行 |
600685 | 中船防务 | 601677 | 明泰铝业 |
600738 | 丽尚国潮 | 601702 | 华峰铝业 |
600835 | 上海机电 | 601825 | 沪农商行 |
600903 | 贵州燃气 | 601872 | 招商轮船 |
600975 | 新五丰 | 601898 | 中煤能源 |
601016 | 节能风电 | 603071 | 物产环能 |
601117 | 中国化学 | 603229 | 奥翔药业 |
601233 | 桐昆股份 | 603230 | 内蒙新华 |
601615 | 明阳智能 | 603348 | 文灿股份 |
601636 | 旗滨集团 | 603738 | 泰晶科技 |
601828 | 美凯龙 | 603906 | 龙蟠科技 |
601858 | 中国科传 | 605089 | 味知香 |
603026 | 石大胜华 | 605090 | 九丰能源 |
603039 | ST泛微 | 688063 | 派能科技 |
603290 | 斯达半导 | 688083 | 中望软件 |
603598 | 引力传媒 | 688116 | 天奈科技 |
603600 | 永艺股份 | 688301 | 奕瑞科技 |
603711 | 香飘飘 | 688317 | 之江生物 |
603808 | 歌力思 | 688383 | 新益昌 |
603871 | 嘉友国际 | 688388 | 嘉元科技 |
603887 | 城地香江 | 688516 | 奥特维 |
603960 | 克来机电 | 688526 | 科前生物 |
603997 | 继峰股份 | 688536 | 思瑞浦 |
605117 | 德业股份 | 688556 | 高测股份 |
605266 | 健之佳 | 688696 | 极米科技 |
688005 | 容百科技 | 688699 | 明微电子 |
688036 | 传音控股 | 688777 | 中控技术 |
科创50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
688016 | 心脉医疗 | 688187 | 时代电气 |
688023 | 安恒信息 | 688223 | 晶科能源 |
688088 | 虹软科技 | 688728 | 格科微 |
688366 | 昊海生科 | 688772 | 珠海冠宇 |
688368 | 晶丰明源 | 688779 | 长远锂科 |
科创50指数备选名单:
排序 | 证券代码 | 证券名称 |
---|---|---|
1 | 688798 | 艾为电子 |
2 | 688739 | 成大生物 |
3 | 688200 | 华峰测控 |
4 | 688301 | 奕瑞科技 |
5 | 688425 | 铁建重工 |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2022年5月27日
以上相关的更多内容请点击“上证180 ”查看,以上题目的答案为网上收集整理仅供参考,难免有错误,还请自行斟酌,觉得好请分享给您的好朋友们!