赛博朋克2077哪辆车最快来看一下对比。
赛博朋克2077哪辆车最快来看一下对比。
此文来自qqaiqin.com
| 车辆名称 | 时速 | |||||||
| 石中剑黑白 | 208 | |||||||
| 66式克鲁苏 | 186 | |||||||
| 66式西瑞 | 189 | |||||||
| 66式斩罗利 | 185 | |||||||
| 66式复仇者 | 190 | |||||||
| 强尼的911turbo | 160 | |||||||
| 阿波罗 | 137 | |||||||
| 阿波罗蝎子 | 137 | |||||||
| 阿尔瓦拉多使团 | 150 | |||||||
| 草雉CT-3X | 189 | |||||||
| 歹徒GTS | 182 | |||||||
| 阿尔瓦拉多拉多 | 152 | |||||||
| 德拉曼21号 | 150 | |||||||
| 哥伦布V340-F货运 | 132 | |||||||
| 赫拉EC-DI360 | 136 | |||||||
| 湖女之剑桂妮薇儿 | 190 | |||||||
| 皇帝620拉格纳 | 117 | |||||||
| 加纳利G240 | 120 | |||||||
| 加纳利壁虎 | 177 | |||||||
| 杰克的ARCH | 178 | |||||||
| 柯提斯V5000勇气 | 150 | |||||||
| 科尔比c125 | 137 | |||||||
| 科尔比CX410孤峰 | 132 | |||||||
| 科尔比小骡子 | 150 | |||||||
| 麦基诺MTL 1 | 140 | |||||||
| 麦基诺巨兽 | 164 | |||||||
| 纳扎雷以津真天 | 178 | |||||||
| 色雷斯388杰弗逊 | 152 | |||||||
| 石英EC-T2R663 | 162 | |||||||
| 苏普隆FS3 | 147 | |||||||
| 隼MZ2 | 185 | |||||||
| 隼野狼 | 199 | |||||||
| 舞舞P126 | 188 | |||||||
| ARCH纳扎雷 | 178 | |||||||
| TURBO-R 740 | 172 | |||||||
| TURBO-RV-TECH | 187 | |||||||
以上相关的更多内容请点击“赛博朋克2077 ”查看,以上题目的答案为网上收集整理仅供参考,难免有错误,还请自行斟酌,觉得好请分享给您的好朋友们!